BUDAÖRS | ![]() |
1-0 (0-0) |
![]() |
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Bese- Meynhárt, Medgyes - ékesi (53' Gyurácz)- Tányéros - Lengyel (46' Sabján) - Bakos- Horváth- Czvitkovics (92'Szántó)- Deli | Tarczy- Zsirai- Kovács - Laki (80' Tóth) - Darázs (80' Kapacina)- Vágó - Lőrinczy- Szépe- Katona- Juhász (85' Karacs)- Huszárik | |||
Vezető edző: Bodnár György | Vezető edző: Várhidi Péter | |||
Játékvezető: Barna Gábor |
Perc | Esemény | |
‘1 | Katona befutott a bal oldalon, lövését Vese védte | |
‘4 | Lakit a 16-oson belül buktatták. A büntetőt Juhász végezte el, de a hazai kapus bravúrral védte | |
‘8 | Lőrinczi bepasszolt labdáját laki a kapusba lőtte, majd a kipattanót Laki készítette Darázsnak, aki luftot rúgott | |
‘11 | Huszárik 20 méteres lövését ütötte kapu fölé a hazaiak kapusa | |
‘30 | Laki jó ütemben adott labdát Lőrinczynek, akiről az utolsó pillanatban tisztázni tudtak a hazai védők | |
‘30 | Laki jó ütemben adott labdát Lőrinczynek, akiről az utolsó pillanatban tisztázni tudtak a hazai védők | |
‘43 | Hazai támadás végén Sabján lövését védi Tarczy | |
‘53 | Kőrinczy lövését hárítja Vese | |
‘56 | Hazai részről egy baloldali lövést Tarczy magabiztosan védte | |
‘64 | Zsirai ugratja ki Lőrinczyt, aki 8 méterről a kapu mellé emeli a labdát | |
‘68 | Horváth lövését fogja Tarczy | |
‘69 | Egy eladott labdánkkal megugrik a hazai csapat, Deli lövését hárítja Tarczy, majd a kipattanót is bravúrral védi | |
‘73 | Darázs Lőrinczy összjáték után Darázs beadását bravúrral védi Vese | |
‘74 | Egy hazai bal oldali szabadrúgást követően Sabján 7 méterről a kapu mellé lő | |
‘79 | Tarczy óriási bravúrral véd egy közeli lövést | |
‘81 | ![]() |
Jobb oldali beadást követően Sabján a bal hosszú sarokba fejeli a labdát. 1-0 |
‘84 | ![]() |
Jobb oldali szöglet után a hazai védők a gólvonalról tudtak tisztázni |
‘90 | ![]() |
egy hazai 23 méteres lövést Tarczy hárítja |
‘91 | ![]() |
Vége a mérkőzésnek a végeredmény 1-0 |
„Az első félidőben olyan gyengén játszottunk, hogy ki kis kaphattunk volna, viszont a második félidőben Tarzynak köszönheti Mosonmagyaróvár, hogy csak 1-0 lett a végeredmény”
„Sajnos csak egyet tudok mondani: 1-4 helyett 1-0 lett a végeredmény„
Merkantil Bank NB II Liga 2018–2019 I.forduló
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE -CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
3-0
1. | GYIRMÓT FC GYŐR | 41 |
2. | ZTE FC | 40 |
3. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 38 |
4. | BUDAÖRS | 35 |
5. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 33 |
6. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 |
7. | VASAS FC | 30 |
8. | KAZINCBARCIKA | 28 |
9. | DUNA ASZFALT TVSE | 27 |
10. | SOROKSÁR SC | 26 |
11. | DOROGI FC | 25 |
12. | VÁC FC | 25 |
13. | WKW ETO FC GYŐR | 24 |
14. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 24 |
15. | CEGLÉDI VSE | 23 |
16. | BUDAFOKI MTE | 21 |
17. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 20 |
18. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 18 |
19. | BFC SIÓFOK | 18 |
20. | BSS MONOR | 12 |
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail:
2016 © MTE 1904 - A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.
A weboldalt tervezte és készítette: Ozsvár Zsolt e.v.